重庆邮电大学移通学院资助管理体系 | ||||||
奖项 | 一等 | 二等 | 三等 | 备注 | ||
优秀学生奖学金 | 3000 | 2000 | 1000 | 一、二、三等奖学金比例分别为专业年级学生人数的1%、2%、6%。 | ||
移通之星 | 5000 | 3000 | 2000 | 1.评选类型:才艺达人、学习标杆、科创楷模、创业先锋、自强之星、工作标兵、体育之星、志愿先锋;2.各类奖项评选一、二、三等奖各1名,入围奖7名。 入围奖200元,每学年评定一次。 | ||
移通励志奖学金 | 5000 | 全年奖励符合评选条件的在校学生二十名。 | ||||
国家励志奖学金 | 5000 | 评奖比例为3.5%,具体名额由国家财政及教育主管部门分配。 | ||||
国家奖学金 | 8000 | 评奖比例为1.5‰,具体名额由国家财政及教育主管部门分配。 | ||||
国家助学金 | 4000 | 3000 | 2000 | 评奖比例为21.5%,具体名额由国家财政及教育主管部门分配。 | ||
临时生活补助 | 600 | 评定比例:21.62%,补助金额:60元/生/月,具体名额由国家财政及教育主管部门分配。 | ||||
勤工助学 | 1500 | 参加比例:20%,补助金额:不少于150元/生/月,具体名额、金额以实际岗位情况为准。 | ||||
国家助学贷款 | 6000 | 不超过20%的家庭经济困难学生可以申请不超过6000元/生/年贷款。 | ||||
国家生源地贷款 | 6000 | 申请比例:不限名额,考生所在县资助中心现场办理借款学生贷款申请,可获得不超过6000元/生/年贷款。 | ||||
国际交流 | 20000 | 学院每年寒暑假资助200名学生赴德国、美国等国家的大学进行语言实践和交流学习。 | ||||
不少于35%的学生,每年可以获得1000---20000元不等的奖助学金。 |