【奖学金与助学金一览表】
| 类别 | 名称 | 金额 | |
| 国家和社会的各类奖助学金 | 国家奖学金 | 8000元/人·年 | |
| 国家励志奖学金 | 5000元/人·年 | ||
| 国家助学金 | 4000元/人·年 | ||
| 3000元/人·年 | |||
| 2000元/人·年 | |||
| 国家、省、市其它的奖/助学金或生活补助 | 根据实际情况发放 | ||
| 广州助学基金 | 2000元/人 | ||
| 校内的各类奖助学金 | 优秀学生奖学金 | 甲等奖学金:2000元/人·年 | |
| 乙等奖学金:1200元/人·年 | |||
| 丙等奖学金:600元/人·年 | |||
| 学业进步奖 | 500元/人·年 | ||
| 优秀大学生 | 2000元/人·年 | ||
| 单项奖学金 | 社会实践奖 | ||
| 精神文明奖 | |||
| 科学研究奖 | |||
| 文化艺术成果奖 | |||
| 学校建设贡献奖 | |||
| 其他奖 | |||
| 校内勤工助学 | 800—2500元/人·年 | ||
| 特困学生补助 | 根据实际情况确定 | ||
| 临时性困难资助 | 根据实际情况确定 | ||
