序号 | 奖学金 | 资助金额及指标 |
1 | 国家奖学金 | 每人8000元,指标由教育部下达。 |
2 | 国家励志奖学金 | 每人5000元,指标由教育部下达。 |
3 | 常勋奖学金 | 每人2000元,共5名。 |
4 | 蔡望怀奖学金 | 每人2000元,共5名。 |
5 | 蔡望怀锐进奖学金 | 奖励5名优秀特困新生,每名获奖学生奖励2000元。 |
6 | 洪涛奖学金 | 一等奖1000元,2名;二等奖800元,5名;三等奖500元,10名。 |
7 | 新生奖学金 | 按招生计划5%设立,特等免除第一年学费,一等3000元、二等2000元、三等1000元。 |
8 | 创新奖学金 | 按学生在各类科技创新项目中获奖的实际情况发放奖金为200-1000元。 |
9 | 单项奖学金 | 按学生在各类科技创新项目中获奖的实际情况发放奖金为200-1000元。 |
10 | 专业奖学金 | 按本专业学生总数的6%设立,一等800元、二等600元、三等400元。 |
11 | “隆力德”奖学金 | 每年奖励分析测试模块专业5名优秀学生,每生奖金2000元。 |
12 | “瑞丰”奖学金 | 每年3万元,指定信息与机电工程系相关专业。 |
13 | “平安”奖学金 | 财会金融系平安订单班根据每年实际合作情况设立。 |
14 | “会展”企业奖学金 | 商贸管理系会展酒店订单班根据每年实际合作情况设立。 |
15 | 三支一扶奖励 | 毕业生参加“三支一扶”计划正式批准成为志愿者,一次性奖励人民币2000元。 |
16 | 创业奖励 | 在校生或毕业一年以内自主创业的,根据注册资本规模奖励1000-3000元。 |
17 | “人人乐定向班”奖学金 | 一等奖奖金1500元(2名),二等奖奖金1000元(3名),三等奖奖金800(5名)。 |
新闻中心