各类奖学金 | 金额(元/年) | 评定比例 | 说明 |
优秀学生一等奖学金 | 2000 | 1% | 由学院设立 |
优秀学生二等奖学金 | 1000 | 2% | |
优秀学生三等奖学金 | 600 | 4% | |
优秀学生干部奖 | 200 | 不超过 学生干部5% | |
单项奖 | 100 | 5% | |
优秀毕业生奖 | 200 | 10% | |
华藏奖学金 | 200美元 | 10人 | 由台湾爱国人士精舍净宗法师资助设立 |
先进班集体 | 500 | 不超过全院班级10% | |
国家奖学金 | 8000 | 自治区下达 | 由国家出资设立,奖励特别优秀的学生 |
国家励志奖学金 | 5000 | 自治区下达 | 由国家和自治区共同出资设立,奖励资助品学兼优的家庭经济困难的学生。 |
国家助学金 | 2000 | 自治区下达 | 由国家和自治区共同出资设立,资助家庭经济困难的学生。 |
高校国家助学贷款 | 每学年最高金额不超过6000元 | 根据国家规定,我校全日制本专科学生(含高职)中的特困学生可申请高校国家助学贷款,用于支付学费、住宿费、以及日常生活费。 | |
师范生免费教育 | 每学年5100元 | 免费教育师范生在校学习期间,免除学费、免缴住宿费,补助生活费。 | |
特困生一次性资助(新生) | 1000元 | 由自治区出资,资助每年入学新生中的特困学生。 | |
丰田助学金 |
|
新闻中心