西藏大学各项奖助学金统计表 | ||
序号 | 项 目 | 每生每年金额 |
1 | 国家奖学金 | 8000 |
2 | 国家励志奖学金 | 5000 |
3 | 宝钢奖学金 | 5000、1万 |
4 | 少数民族地区大学生成才计划奖学金 | 3000 |
5 | 新长城自强助学金——情系西藏爱心奖学金 | 2500 |
6 | 明德奖学金 | 2000 |
7 | 老牛英才奖学金——西藏大学师范类优秀学生奖学金 | 2500 |
8 | 西藏大学地质优秀学生奖学金 | 2000 |
9 | 国家开发银行金融励志奖学金 | 3000 |
10 | 稻城京瓷西部开发奖学金 | 1000 |
11 | 阴法唐奖学金 | 500 |
序号 | 项 目 | 每生金额 |
1 | 国家助学金 | 2000-3000 |
2 | 宋庆龄助学金 | 3000 |
3 | 挪威合作网助学金 | 1000 |
4 | 国家开发银行贫困大学生助学金 | 1840 |
5 | 白玛央金贫困生奖学金 | 2000 |
6 | 罗蒙助学金 | 1000 |
7 | 阴法唐助学金 | 500 |
8 | 郭明义助学金 | 1000 |
9 | 体彩助学金 | 1840 |
10 | 福彩助学金 | 5000 |
11 | 启明星辰助学金 | 1840 |
12 | 张日昇助学金 | 1000 |
13 | 老牛英才奖学金——西藏大学师范类贫困学生助学金 | 1500 |
新闻中心