西北师范大学普通本科学生奖学金一览表
| 序 号 | 奖 项 | 奖励金额(元) | 类 别 |
| 1 | 品德优秀奖 | 2000 | 单项奖 |
| 2 | 学习优秀奖 | 3000 | 单项奖 |
| 3 | 科技创新奖 | 4000 | 单项奖 |
| 4 | 文体优胜奖 | 2000 | 单项奖 |
| 5 | 从师(业)技能奖 | 2000 | 单项奖 |
| 6 | 模范学生干部奖 | 2000 | 单项奖 |
| 7 | 外语成绩优异奖 | 2000 | 单项奖 |
| 8 | 学习进步奖 | 1000 | 单项奖 |
| 9 | 高考成绩优异奖 | 6000-20000 | 单项奖 |
| 10 | 国家励志奖学金 | 5000 | 综合奖 |
| 11 | 三好学生奖学金 | 6000 | 综合奖 |
| 12 | 校长奖学金 | 8000 | 综合奖 |
| 13 | 国家奖学金 | 8000 | 综合奖 |
