奖学金:国家励志奖学金、国家助学金、江苏省政府奖学金、江苏省政府助学金;简文助学金、人民奖学金、云都奖学金、积水奖学金、爱渡奖学金、农行奖学金、移动奖学金、优秀毕业生职业发展奖励,受奖面达到50%.
| 序号 | 类别 | 类型 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 8000 |
| 2 | 国家奖学金 | 国家励志奖学金 | 国家励志奖学金 | 5000 |
| 3 | 学院奖学金 | 人民奖学金 | 人民奖学金 | 600-4000 |
| 4 | 学院奖学金 | 专项奖学金 | 学习进步奖学金 | 300 |
| 5 | 学院奖学金 | 专项奖学金 | 科技创新奖学金 | 以学院科技活动奖励办法为主 |
| 6 | 学院奖学金 | 专项奖学金 | 精神文明奖学金 | 300-1000 |
| 7 | 学院奖学金 | 专项奖学金 | 实践技能奖学金 | 300-1000 |
| 8 | 学院奖学金 | 专项奖学金 | 风华才艺奖学金 | 300-500 |
| 9 | 学院奖学金 | 专项奖学金 | 社会工作奖学金 | 200-500 |
| 10 | 学院奖学金 | 专项奖学金 | 综合素养奖学金 | 200 |
| 11 | 学院奖学金 | 政府奖学金 | 苏州工业园区奖学金 | 2500 |
| 12 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 朱敬文奖学金 | 2000 |
| 13 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 周氏奖学金 | 1000 |
| 14 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 积水奖学金 | 2000 |
| 15 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 云都奖学金 | 2000 |
| 16 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 农行奖学金 | 2000 |
| 17 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 移动奖学金 | 2000 |
| 18 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 昆山新至升奖学金 | 2000 |
| 19 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 圣泰机电奖学金 | 2000 |
| 20 | 学院奖学金 | 捐赠奖学金 | 新源传媒奖学金 | 2000 |
| 21 | 学院奖学金 | 新生奖学金 | 院长特别奖 | |
| 22 | 学院奖学金 | 新生奖学金 | 优秀新生奖 | |
| 23 | 学院奖励 | 学院发展奖励 | 毕业生职业发展奖励 | 1000-3000 |
| 24 | 国家助学金 | 国家助学金 | 国家助学金 | 2000-4000 |
| 25 | 学院助学金 | 学院助学金 | 苏州大学应用技术学院助学金 | 500-1000 |
| 26 | 学院助学金 | 捐赠助学金 | 简文助学金 | 3000 |
| 27 | 学院助学金 | 捐赠助学金 | 校友助学金 | 1000 |
| 28 | 学院助学金 | 捐赠助学金 | 水之韵助学金 | 2000 |
| 29 | 国家政策 | 学院帮困措施 | 生源地信用助学贷款 | 每年不超过6000元 |
| 30 | 学院困难补助 | 学院帮困措施 | 新生入学“绿色通道” | |
| 31 | 学院困难补助 | 学院帮困措施 | 勤工助学(校、内外岗位) | 8-10元/小时 |
| 32 | 学院困难补助 | 学院帮困措施 | 困难补助 | 500-2000 |
| 33 | 学院困难补助 | 学院帮困措施 | 相关补贴 | 300-400 |
| 34 | 国家政策 | 国家出资补偿 | 服义务兵役学费补偿 | 每学年应补偿金额按实际缴纳的学费确定,最高不超过6000元 |
