| 序号 | 名称 | 名额(人) | 标准(元/人) |
| 1 | 国家奖学金 | 159 | 8000 |
| 2 | 国家励志奖学金 | 220 | 5000 |
| 3 | 国家助学金 | 3159 | 一等3000,二等2000,三等1000 |
| 4 | 宝钢优秀学生奖 | 由宝钢奖评审委员会每年向我校分配 | 特等10000,优秀5000 |
| 5 | 华藏/孝廉奖学金 | 25 | 800 |
| 6 | 邝淑贞姊妹助学金 | 20 | 1000 |
| 7 | 文源奖学金 | 10 | 1000 |
| 8 | 何崇本奖学金 | 15 | 6000 |
| 9 | 何崇本少数民族大学生奋发有为助学金 | 47 | 一等4000,二等3000 |
| 10 | 何崇本新生自强成才助学金 | 25 | 4000 |
| 11 | 香港培才助学金 | 42 | 2000 |
| 12 | 菩提教育助学金 | 80 | 1000 |
| 13 | 新长城助学金 | 10 | 1840 |
| 14 | 香港思源奖助学金 | 80 | 3000 |
| 15 | 毅宁奖学金 | 15 | 3500 |
| 16 | 儒林奖学金 | 40 | 1000 |
| 17 | 资生堂集团助学金 | 15 | 5000 |
| 18 | Beverly Chien Graham 纪念奖学金 | 5 | 3000 |
| 19 | 明德奖学金 | 180 | 2000 |
| 20 | 苏州工业园区奖学金 | 20 | 3500 |
