奖项 | 奖助额度 | |
国际短期交流 | 参与夏令营和冬令营的学生只要自付机票,余额全由学校资助。 | |
国家奖学金 | 奖励金额:8000元/生/年 | |
国家励志奖学金 | 奖励金额:5000元/生/年 | |
学院奖学金 | 一、二、三等奖分别为3000、2000、1000元/生/年 | |
竞赛奖励 | 代表学校参加国家和省级相关学科竞赛、创新创业竞赛、竞技体育等竞赛获得名次,根据学院各类竞赛奖励办法给予奖励,团队最高奖励达100000元。 | |
董事长特别奖 | 分学习优秀、先进个人、竞赛优秀三类,迎新晚会现场抽取(每类分别抽取3人,其中一等奖不少于5000元的物品,另两人不少于2000元奖品) | |
信息之星 | 才艺之星 | 一、二等奖暑期出国考察,三等奖若干名均享受5000元等值项目资助或物质奖励。 |
志愿之星 | ||
体育之星 | ||
社团之星 | ||
工作标兵 | ||
学习标杆 | 所有获奖学生均享受5000元等值项目资助或物质奖励 | |
国家助学金 | 奖励金额:2000~4000元/生/年 | |
勤工助学 | 补助金额: 300元/生/月 | |
生源地贷款 | 学生可获得生源地不超过8000元/生/年的无息贷款 |
新闻中心