山西机电职业技术学院2017年招生章程
学院全称:山西机电职业技术学院
学院代码:12888
办学性质:公办
办学层次:高职(专科)
办学类型:高等职业技术学院
办学形式:全日制
录取通知书签发人:李向东 (院长)
一、普通高考招生专业及录取规则
1.高考招生专业(32个,学制三年):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 备注 |
1 | 560101 | 机械设计与制造 | 理工 |
|
2 | 560102 | 机械制造与自动化 | 文理 |
|
3 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 文理 |
|
4 | 560101 | 机械设计与制造(3D打印方向) | 理工 |
|
5 | 560103 | 数控技术 | 文理 |
|
6 | 560113 | 模具设计与制造 | 文理 |
|
7 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 文理 |
|
8 | 560309 | 工业机器人技术 | 文理 |
|
9 | 560101 | 机械设计与制造(机床再制造技术方向) | 理工 |
|
10 | 560301 | 机电一体化技术 | 文理 |
|
11 | 560302 | 电气自动化技术 | 文理 |
|
12 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 文理 |
|
13 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 文理 |
|
14 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 文理 |
|
15 | 630702 | 汽车营销与服务 | 文理 |
|
16 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 文理 |
|
17 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 文理 |
|
18 | 560703 | 汽车电子技术 | 文理 |
|
19 | 560707 | 新能源汽车技术 | 文理 |
|
20 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 文理 |
|
21 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 文理 |
|
22 | 560107 | 金属材料与热处理技术 | 文理 |
|
23 | 530605 | 光伏材料制备技术 | 文理 |
|
24 | 530404 | 金属材料质量检测 | 文理 |
|
25 | 570208 | 化工装备技术 | 文理 |
|
26 | 630701 | 市场营销 | 文理 |
|
27 | 630604 | 连锁经营管理 | 文理 |
|
28 | 630801 | 电子商务 | 文理 |
|
29 | 610301 | 通信技术 | 文理 |
|
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 文理 |
|
31 | 610212 | 移动应用开发 | 文理 |
|
32 | 610215 | 大数据技术与应用 | 文理 |
|
2.对于实行平行志愿投档和非平行志愿投档方式的省份的进档考生,专业录取均采用专业志愿优先方式。
3.对进档考生,专业志愿无法满足时,若服从调剂,则根据考生成绩从高到低调剂到其它专业录取。若不服从专业调剂,作退档处理。我院对于国家和各省(直辖市、自治区)规定的加、降分政策均予以认可。
4.学院只招收高考中外语科目为英语语种的考生。
5.报考我院的考生身体健康状况按教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
二、对口升学招生专业及录取规则
1.对口升学招生专业(32个,学制三年):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 |
|
2 | 560203 | 机电设备维修与管理 |
|
3 | 560101 | 机械设计与制造(3D打印方向) |
|
4 | 560103 | 数控技术 |
|
5 | 560113 | 模具设计与制造 |
|
6 | 560204 | 数控设备应用与维护 |
|
7 | 560309 | 工业机器人技术 |
|
8 | 560101 | 机械设计与制造(机床再制造技术方向) |
|
9 | 520503 | 矿山机电技术 |
|
10 | 560301 | 机电一体化技术 |
|
11 | 560302 | 电气自动化技术 |
|
12 | 540404 | 建筑智能化工程技术 |
|
13 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 |
|
14 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 |
|
15 | 630702 | 汽车营销与服务 |
|
16 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
|
17 | 560701 | 汽车制造与装配技术 |
|
18 | 560703 | 汽车电子技术 |
|
19 | 560707 | 新能源汽车技术 |
|
20 | 560106 | 材料成型与控制技术 |
|
21 | 560110 | 焊接技术与自动化 |
|
22 | 560107 | 金属材料与热处理技术 |
|
23 | 530605 | 光伏材料制备技术 |
|
24 | 530404 | 金属材料质量检测 |
|
25 | 570208 | 化工装备技术 |
|
26 | 630701 | 市场营销 |
|
27 | 630604 | 连锁经营管理 |
|
28 | 630801 | 电子商务 |
|
29 | 610301 | 通信技术 |
|
30 | 610202 | 计算机网络技术 |
|
31 | 610212 | 移动应用开发 |
|
32 | 610215 | 大数据技术与应用 |
|
2.按照山西省招生考试管理中心制定的录取办法执行,我院对于山西省规定的加、降分政策均予以认可。
3.报考我院的考生身体健康状况按教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
三、三二转段招生专业及录取规则
1.三二转段招收专业(9个,学制两年):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 |
|
2 | 560203 | 机电设备维修与管理 |
|
3 | 560103 | 数控技术 |
|
4 | 520503 | 矿山机电技术 |
|
5 | 560301 | 机电一体化技术 |
|
6 | 560302 | 电气自动化技术 |
|
7 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
|
8 | 560110 | 焊接技术与自动化 |
|
9 | 610202 | 计算机网络技术 |
|
2.严格执行山西省教育厅及山西省考试管理中心相关文件精神及政策规定,制定适合本学院转段考核办法,上报山西省教育厅备案。由中专学校组织“三二转段”的学生进行网上报名、现场确认,根据转段考试办法组织考生考试、阅卷、登分,并将最终参加考试的学生数据上报山西省考试管理中心。我院按考生志愿从高分到低分进行录取。
3、报考我院的考生身体健康状况按教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
四、收费标准
严格按照山西省教育厅、物价局和财政厅批准的标准收取学费、住宿费。每年公布招生计划时同时公布收费标准(见2017填报志愿指南)。
五、证书颁发
凡被我院录取的学生,学业期满且成绩合格者,颁发国家承认学历的“山西机电职业技术学院普通高等学校专科毕业证书”。
六、招生咨询及录取查询
我院招生、录取的详细情况可以通过四个途径咨询:
1、网上录取查询:山西招生考试网上查询录取信息
(网址:http://www.sxkszx.cn)
2、热线咨询:0355—5830318、5830261、2618838、5830300、
5830251、2618835、2618836
3、邮箱咨询:sxjdxyzsb@163.com
4、QQ咨询:1447990716、1445987393、2686456049、2687409069。
学院地址:山西省长治市保宁门东街(原城北东街)130号
邮 编:046011
传 真:0355—5830300
学院网址:http://www.sxjdxy.org
我院招生录取接受社会和广大考生监督,考生和家长可以通过信函或电话向学校纪委、监察室反映情况或投诉。
投诉电话:0355-2618816。
七、附 则
本章程由院招生就业处负责解释。学院以往有关招生工作的文件和规定凡与本章程有关条款相悖之处,以本章程为准。