奖助学金名称 | 奖励范围 | 奖励来源 | 评选周期 | 奖励金额 (每人) |
优秀奖学金 | 全校优秀本科学生 | 石河子大学 | 一年 | 1000-3000元 |
专业奖学金 | 农林、师范及体育类艰苦专业本科学生 | 石河子大学 | 一年 | 1000元 |
国家奖学金 | 全校优秀本专科学生 | 国家 | 一年 | 8000元 |
国家励志奖学金 | 全校品学兼优的家庭经济困难本专科学生 | 国家 | 一年 | 5000元 |
国家助学金 | 全校家庭经济困难本专科学生 | 国家 | 一年 | 2000-4000元 |
国防奖学金 | 全校国防生 | 陆军 | 一年 | 10000元 |
昆仑奖学金 | 在校表现优异的国防生 | 中国人民解放军驻石河子大学后备军官选拔培训工作办公室 | 一年 | 2000-3000元 |
宝钢优秀学生奖 | 全校特别优秀的本专科学生 | 宝钢教育基金会 | 一年 | 10000-20000元 |
应善良助学金 | 全校家庭经济困难本科学生 | 香港应善良福利基金会 | 四年 | 12000元 |
张仲瀚、潘世征奖学金 | 全校品学兼优的本科二、三年级学生 | 潘星 | 一年 | 5000元 |
天山铝业奖学金 | 化学化工学院、机械电气工程学院品学兼优的本科二年级及以上学生 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 一年 | 5000元 |
天山铝业助学金 | 全校家庭经济困难本专科学生 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 一年 | 3000元 |
天富奖学金 | 全校专业相关、相近的品学兼优的本专科学生 | 新疆天富集团有限责任公司 | 一年 | 5000元 |
合盛硅业助学金 | 全校专业相关、相近的品学兼优的家庭经济困难本专科学生 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 一年 | 3000元 |
大全奖学金 | 化学化工学院、机械电气工程学院品学兼优的本科学生 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 一年 | 5000元 |
雪莲奖学金 | 全校品学兼优的家庭经济困难本科二年级及以上学生 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂 | 一年 | 5000元 |
新长城自强助学金 | 全校家庭经济困难本科学生 | 中国扶贫基金会 | 四年 | 12000元 |
明德励志奖学金 | 全校家庭经济困难本科二年级及以上学生 | 石河子大学上海校友会 | 一年 | 2000元 |
梦想助学金 | 全校家庭经济困难本科一年级学生 | “我爱石大”年度捐赠项目 | 一年 | 5000元 |
绿洲弘毅奖学金 | 全校品学兼优、民族团结工作中表现突出的本专科学生 | 夏文斌 | 一年 | 2000元 |
刘意青奖学金 | 外国语学院品学兼优的家庭经济困难本科二、三年级学生 | 刘意青 | 一年 | 2000元 |
张家霖奖学金 | 外国语学院品学兼优的本科二、三年级学生 | 张家霖 | 一年 | 2000元 |
石大东方生态教育奖 | 水利建筑工程学院品学兼优或在二、三课堂表现突出的个人或团队 | 北京东方润泽生态科技股份有限公司 | 一年 | 1000-3000元 |
生伟爱农奖学金 | 农学院品学兼优的本科学生 | 校友周生伟 | 一年 | 2000元 |
惠农爱农奖学金 | 农学院品学兼优的本科三年级学生 | 石河子开发区石大惠农科技开发有限公司 | 一年 | 2500元 |
中化作物、江山股份励志爱农奖学金 | 农学院品学兼优的家庭经济困难本科一年级学生 | 中化作物保护品有限公司、南通江山农药化工股份有限公司 | 一年 | 10000元 |
盛源爱农奖学金 | 农学院品学兼优的家庭经济困难本科二、三年级学生 | 新疆盛源种业有限责任公司 | 一年 | 2000元 |
正大奖学金 | 动物科技学院品学兼优的本科二、三年级学生 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 一年 | 1500-2500元 |
大北农励志助学金 | 动物科技学院家庭经济困难本科学生 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 一年 | 1000元 |
祥盛通助学金 | 动物科技学院品学兼优的家庭经济困难本科学生 | 乌苏市祥盛通牧业有限公司 | 一年 | 2000元 |
罗氏奖学金 | 医学院品学兼优的本科学生 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 一年 | 5000元 |
周大福奖学金 | 经济与管理学院品学兼优的本科二年级及以上学生 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 一年 | 5000元 |
新闻中心