2017年上海市普通高等学校招生章程 (全国统考) | ||
一、学校全称 | 上海立信会计金融学院 | |
二、就读校址 | 松江校区: 上海 市 松江 区 文翔 路 2800 号 | |
浦东校区: 上海 市 浦东新 区 上川 路 995 号 | ||
三、层次 | ■本科 □高职 □专科 | |
四、办学类型 | ■普通高等学校 □成人高等学校 ■公办高等学校 □民办高等学校 □独立学院 □高等专科学校 □高等职业技术学校 | |
五、招生计划分配的原则和办法 | 分专业招生人数及有关说明,详见各省(区、市)高招办公布的招生计划。 | |
六、预留计划数及使用原则 | 预留计划数不超过2017年本科招生计划数的1%,用于调节各地统考上线生源人数的不平衡。 | |
七、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 本科日语语言类专业限招日语或英语;本科英语语言类专业限招英语;其他专业不限语种。新生入学后本科日语、中丹合作和中日合作专科专业教学语种为英语或日语,其它专业教学语种均为英语。 | |
八、招收男女生比例 | 无 | |
九、身体健康状况要求 | 按照国家教育部、卫生部等部门印发的《普通高等学校招生体检工作的指导意见》执行。 | |
十、录取规则 | 1、考生的投档成绩需在各省、市划定的本批次录取控制分数线上;实际调档比例根据生源情况,在各省、市规定的投档比例范围内由院校自主确定; 2、我校对投档名单内的考生进行全面考核,综合评价,择优录取;认可各省市招生考试机构制定的高考加分优惠政策,所加分数直接计入考生投档总成绩并作为专业录取依据; 3、专业录取时,以考生投档总成绩为基本录取依据,采用“分数优先”的原则,专业志愿间无级差分。如出现同分的情况,则按数学、语文、外语成绩依次排序录取; 4、考生已达到学校的最低录取分数,但其所有专业志愿均不能满足,若服从专业调剂,则调剂录取到未完成计划的专业;若不服从专业调剂予以退档; 5、我校部分专业实行大类招生,入学后再根据学生在校成绩绩点和学生志愿进行专业(或专业方向)分流; 6、本科英语语言类专业需要英语口试成绩合格及以上(若部分省份不进行口试测试则不受等级和分数限制); 7、专科国际金融(中丹合作)专业英语单科成绩要求达到英语单科成绩满分的60%(含)以上,方可报考。 8、具体招生相关政策及招生办法详见“上海立信会计金融学院招生网”。 | |
十一、收费标准 | 学费标准 | 1、一般专业:每生每学年最高不超过5000元[沪价行(2000)第120号]; 2、专科国际金融(中丹合作)专业:每生每学年最高不超过15000元[沪教委财(2005)34号]; 3、专科计算机信息管理(中日合作)专业:每生每学年最高不超过15000元[沪教委财(2005)34号]。 |
住宿费标准 | 每生每学年最高不超过1200元[沪价费(2003)56号、沪财预(2003)93号、沪教委财(2012)118号] | |
十二、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海立信会计金融学院 |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求的,颁发国家批准的上海立信会计金融学院本(专)科毕业证书。 | |
十三、联系电话 | 021—50218552、67705112 | |
十四、投诉监督电话 | 021—50218636、67705159 | |
十五、网址 | www. lixin.edu.cn | |
十六、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |
十七、其他须知 | 1、会计学院、金融学院、国际经贸学院、工商管理学院、财税与公共管理学院新生中进行“国际化实验班”的选拔;具体选拔人数、培养方案、学生分校区安置办法、大类专业分流方案等其它情况详见学校招生网站。 2、对采用“综合素质评价使用办法”的省份,在普通高考录取环节,我校在严格执行当年学校招生章程规定的专业录取原则的前提下,将把考生的综合素质纪实报告内容作为“是否录取”和“专业调剂录取”的重要参考。我校重视学生的“诚信”品质,在入学后的新生资格审查环节,凡有“不诚信、不道德、违法及犯罪”记录的考生,我校将认定为资格审查“不合格”并取消其录取资格,请凡有此类记录考生谨慎报考我校。 |
新闻中心