项目名称 | 设置等级 | 比例(人数) | 金额 | 备注 |
国家奖学金 | —— | 按国家指标 | 8000元/人年 | |
国家励志奖学金 | —— | 5000元/人年 | ||
国家助学金 | —— | 2000元/人年 | ||
吉林省政府奖学金 | —— | 4000元/人年 | ||
先正达农业科技教育奖学金 | —— | 20人 | 2000元/人年 | 应用化学专业、植物保护专业、农学专业、园林专业、园艺专业 |
吉林省助残奖学金 | —— | —— | 3000元/人年 | 当年入学的吉林省生源残疾学生或学生家长残疾的 |
大北农助学金 | —— | 20人 | 500元/人年 | 动物科技学院、经济管理学院市场营销专业、中药材学院野生动物与自然保护区管理专业 |
中国电信奖学金 | —— | 50人 | 1000元/人年 | |
纯农专业奖学金 | 一等 | 10% | 80元/月 | 所有纯农专业学生 |
二等 | 20% | 70元/月 | ||
三等 | 50% | 57元/月 | ||
四等 | 20% | 32.5元/月 | ||
非农专业奖学金 | 一等 | 3% | 900元/学期 | 所有非农专业学生 |
二等 | 7% | 600元/学期 | ||
三等 | 20% | 300元/学期 | ||
四等 | 20% | 200元/学期 | ||
单科奖学金 | —— | —— | 100元/科 | 一年级全体学生 |
新闻中心