| 项 目 | 金额(元/年) | 奖励或发放对象要求 | ||
国
家 | 奖 学 | 奖学金 | 8000 | 学习成绩和社会实践等综合能力最为突出的优秀学生 | |
励志奖学金 | 5000 | 品学兼优的家庭经济困难学生 | |||
助 学 | 助学贷款 | 5000—6000 | 新生(凭录取通知书在生源地办理贷款) | ||
助学金 | 1000—3000 | 家庭经济困难学生 | |||
省 | 奖 励 | “三好”学生 | 奖品 | 品学兼优的学生 | |
优秀干部 | 奖品 | 工作成绩突出的学生干部 | |||
助 学 | 深圳—甘肃助学金 | 1000 | 家庭经济困难学生 | ||
“动感地带”助学金 | 1000 | ||||
学
院 | 奖 学 | 奖 学 金 | 特等奖 | 1500 | 成绩优异的学生 |
一等奖 | 800 | ||||
二等奖 | 500 | ||||
三等奖 | 300 | ||||
奖 励 | “三好”学生 | 奖品 | 品学兼优的学生 | ||
优秀干部 | 奖品 | 工作成绩突出的学生干部 | |||
助 学 | 勤工俭学 | 依岗位定 | 参与“勤工俭学”各项工作的学生 |