大连海事大学奖(助)学金设置情况一览表 | ||||
序号 | 设奖名称 | 设立人(单位) | 等级 | 奖励等级及标准(元/生·年) |
1 | 国家奖学金 | 中央政府 | 8000元 | |
2 | 国家励志奖学金 | 中央政府 | 5000元 | |
3 | 国家助学金 | 中央政府 | 一等 | 4000元 |
二等 | 3000元 | |||
三等 | 1500元 | |||
4 | 校长奖学金 | 大连海事大学 | 10000元 | |
5 | 优秀学生奖学金 | 大连海事大学 | 一等 | 3000元 |
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
6 | 航海类奖学金 | 大连海事大学 | 一等 | 2000元 |
二等 | 1500元 | |||
三等 | 1000元 | |||
7 | 情商奖学金 | 大连海事大学 | 一等 | 1500元 |
二等 | 1000元 | |||
三等 | 500元 | |||
8 | 木兰奖学金 | 赵锡成博士及朱木兰女士 | 一等 | 4000元 |
9 | 航海奖学金 | 中国航海学会 | 特等 | 10000元 |
一等 | 1500元 | |||
10 | 上海海运(集团)公司奖学金 | 上海海运(集团)公司 | 一等 | 1500元 |
11 | 航政教育奖学金 | 交通部海事局 | 一等 | 2000元 |
12 | 晴川奖学金 | 湖北晴川轮船有限公司 | 一等 | 1500元 |
13 | 船检奖学金 | 中华人民共和国船舶检验局 | 一等 | 3000元 |
14 | 饭岛幸人奖学金 | 日本饭岛幸人先生 | 一等 | 3000元 |
15 | 威尔森奖助学金 | 挪威威尔森轮船公司 | 一等 | 2000元 |
16 | 泛洋奖学金 | 美国泛洋海运公司 | 一等 | 1000元 |
17 | 吴福—振华奖学金 | 中华人民共和国交通部 | 一等 | 5000元 |
18 | 中远集团奖学金 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 特等 | 5000元 |
一等 | 2000元 | |||
二等 | 1000元 | |||
三等 | 5000元 | |||
19 | 日本邮船株式会社奖助学金 | 日本邮船株式会社 | 一等 | 500美元 |
二等 | 400美元 | |||
助学金 | 200美元 | |||
20 | SMC奖学金 | 日本SMC株式会社 | 一等 | 3000元 |
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
21 | 东方置业奖助学金 | 大连东方投资置业有限公司 | 一等 | 3000元 |
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
22 | 南航十分关爱励学金 | 中国南方航空公司 | 一等 | 2000元 |
23 | ABS奖学金 | 美国船级社 | 一等 | 6000元 |
二等 | 4000元 | |||
24 | 珠江航运奖助学金 | 珠江航道局 | 助学金 | 3000元 |
一等 | 2000元 | |||
25 | 韩国船级社奖学金 | 韩国船级社 | 一等 | 5000元 |
26 | 宏达成长奖学金 | 宁波镇海恒兴船务有限公司 | 一等 | 5000元 |
二等 | 3000元 | |||
三等 | 2000元 | |||
27 | 天翼奖学金 | 中国电信股份有限公司 | 特等 | 8000元 |
一等 | 6000元 | |||
二等 | 4000元 | |||
三等 | 2000元 | |||
28 | 英国船级社奖学金 | 英国劳氏船级社 | 一等 | 700英镑 |
二等 | 470英镑 | |||
29 | 日本财产保险系统IT奖学金 | 日本财产保险系统公司 | 特等 | 8000元 |
一等 | 5000元 | |||
二等 | 4000元 | |||
三等 | 3000元 | |||
30 | 雪琪奖学金 | 航海学院戴冉院长 | 特等 | 8000元 |
31 | 泰德煤网奖学金 | 泰德煤网股份有限公司 | 一等 | 3000元 |
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
32 | 仁建集团奖学金 | 泉州安通物流有限公司 | 一等 | 3000元 |
33 | 远东宏信奖学金 | 远东宏信公益基金会 | 一等 | 10000元 |
34 | 中国船级社奖学金 | 中国船级社 | 一等 | 3000元 |
35 | 凌水奖学金 | 大连陵水街道办事处 | 一等 | 6000元 |
二等 | 4000元 | |||
三等 | 2000元 | |||
36 | 亿达英才教育基金 | 每年与学院商议确定 | ||
37 | 招商轮船奖学金 | 特等 | 6000元 | |
一等 | 3000元 | |||
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
38 | 杨良宜奖学金 | 香港杨良宜先生 | 一等 | 1500元 |
39 | MAN B&W奖助学金 | MAN B&W公司 | 一等 | 5000元 |
助学金 | 2500元 | |||
40 | 中海工业船舶奖学金 | 中海工业有限公司 | 一等 | 2000元 |
二等 | 1000元 | |||
41 | 道达尔奖学金 | Total Lubmarine香港分公司 | 一等 | 4000元 |
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
42 | 大木奖、助学金 | 辽宁新大木物流有限公司 | 一等 | 3000元 |
助学金 | 1000元 | |||
43 | 薛振华奖、助学金 | 每年与学院商议确定 | ||
44 | 沛华奖学金 | 大连沛华国际物流有限公司 | 特等 | 4000元 |
一等 | 3000元 | |||
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
45 | 新家坡立杰律师事务所奖学金 | 新加坡立杰律师事务所 | 一等 | 5000元 |
46 | 海荣奖学金 | 天津海荣集团公司 | 一等 | 3000元 |
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
47 | 康信奖学金 | 北京康信知识产权代理有限公司 | 特等 | 8000元 |
一等 | 5000元 | |||
二等 | 3000元 | |||
三等 | 2000元 | |||
48 | NK奖学金 | 日本船级社 | 一等 | 5000元 |
49 | 救捞奖助学金 | 交通运输部救助打捞局 | 特等 | 8000元 |
一等 | 4000元 | |||
二等 | 2000元 | |||
助一等 | 2000元 | |||
助二等 | 1500元 | |||
助三等 | 1000元 | |||
50 | 宝供物流奖学金 | 宝供物流企业集团 | 一等 | 3000元 |
51 | 台骅奖学金 | 上海台骅国际股份有限公司 | 一等 | 3000元 |
52 | 诺亚奖学金 | 诺亚保险经纪(上海)有限公司 | 一等 | 5000元 |
二等 | 2000元 | |||
三等 | 1000元 | |||
53 | 新乔保险经纪助学金 | 上海新乔保险经纪有限公司 | 一等 | 4000元 |
54 | 交科物流奖学金 | 北京交通科技咨询服务公司 | 特等 | 3000元 |
一等 | 2000元 | |||
二等 | 1000元 | |||
55 | 瓦锡兰奖学金 | 瓦锡兰维修服务(上海)有限公司 | 一等 | 5000元 |
56 | 中富实业奖学金 | 香港中富实业有限公司 | 一等 | 3000元 |
新闻中心