东北师范大学本科学生奖励项目比例及额度
| 类别 | 序号 | 名 称 | 占学生总人数 的比例或数量 | 标准 (元/人/年) | 
| 荣誉称号 | 1 | 东师奖章 | 30人左右 | 理想与成才报告团成员6000元/人 | 
| 2 | 优秀学生 | 10% | —— | |
| 3 | 优秀毕业生 | 毕业生人数的5% | —— | |
| 4 | 五四红旗团员 | 30 | —— | |
| 5 | 先进班集体 | 40个左右 | 1000/班 | |
| 6 | 标兵班集体 | 20个左右 | 2000/班 | |
| 7 | 五四红旗团支部 | 20 | 500/支部 | |
| 国家奖学金 | 8 | 国家奖学金 | 按国家划拨名额评定 | 8000 | 
| 学年奖学金 | 9 | 校长奖学金 | 5% | 3000 | 
| 10 | 一等奖学金 | 8% | 1500 | |
| 11 | 二等奖学金 | 12% | 1000 | |
| 12 | 三等奖学金 | 15% | 500 | |
| 单项奖学金 | 13 | 学有专长奖 | 3% | 300 | 
| 14 | 教师技能奖 | 5% | 300 | |
| 15 | 优秀学生干部奖 | 5% | 300 | |
| 16 | 社会实践奖 | 5% | 300 | |
| 17 | 美德风范奖 | 2% | 300 | |
| 18 | 资格证书奖 | 无固定名额 | 300 | |
| 19 | 少数民族齐飞奖 | 无固定名额 | 500 | |
| 社会赞助奖学金 | 20 | 宝钢教育基金优秀学生奖 | 2013年7名本科生获奖 其中,1人获得优秀学生特别奖 | 优秀学生特别奖10000元/人 其他学生5000元/人 | 
| 21 | 炜然名师奖学金 | 30 | 5000 | |
| 22 | 明德奖学金 | 2013年180人 | 2000 | 
 
 
