奖项 | 等级 | 金额(元) | 奖励对象 | |
新生入学奖励(不含艺术类考生,分三年发放) | | | 10000 | 上重点本科线 |
| 3000 | 上一类本科线 | ||
| 2000 | 上二类本科线 | ||
| 1000 | 上三类本科线 | ||
国家奖助学金 | 国家奖学金 | | 8000 | 国家每年按比例下拨国家奖学金名额,用于奖助特别优秀的学生 |
国家励志奖学金 | | 5000 | 国家每年按比例下拨国家励志奖学金名额,用于奖助品学兼优的家庭经济困难学生 | |
国家助学金 | 一等助学金 | 4500 | 国家每年按比例下拨国家助学金名额,用于资助家庭经济困难的学生 | |
二等助学金 | 2300 | |||
校内奖学金 | 学年奖学金 | 一等奖 | 2000 | 学生人数1% |
二等奖 | 1000 | 学生人数3% | ||
三等奖 | 500 | 学生人数10% |
新闻中心